NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile
Was ist der Unterschied zwischen NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile und NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Grafikprozessor (GPU)
| GP104 | GPU-Name | TU106 |
| N17E-G2-A1 | Modell-Nummer | N18E-G2-A1 |
| Pascal | Architektur | Turing |
| TSMC | Hersteller | TSMC |
| 16 nm | Fertigungsprozess | 12 nm |
| 7,200 million | Transistor-Anzahl | 10,800 million |
| 314 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 445 mm² |
Grafikkarte
| Aug 15th, 2016 | Markteinführungsdatum | Jan 29th, 2019 |
| GeForce 10 Mobile | Produktfamilie | GeForce 20 Mobile |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| GeForce 900M | Vorgänger | GeForce 10 Mobile |
| PCIe 3.0 x16 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
| 8 GB | Max. Speichergröße | 8 GB |
| GDDR5 | Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| 256 bit | Speicherschnittstelle | 256 bit |
| 256.3 GB/s | Speicherbandbreite | 448.0 GB/s |
Leistung
| 105.3 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 92.16 GPixel/s |
| 210.6 GTexel/s | Textur-Füllrate | 207.4 GTexel/s |
| 105.3 GFLOPS (1:64) | FP16-Berechnung | 13.27 TFLOPS (2:1) |
| 6.738 TFLOPS | FP32-Berechnung | 6.636 TFLOPS |
| 210.6 GFLOPS (1:32) | FP64-Berechnung | 207.4 GFLOPS (1:32) |
Taktraten
| 1442 MHz | Basisfrequenz | 1215 MHz |
| 1645 MHz | Boost-Frequenz | 1440 MHz |
| 2002 MHz 8 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Renderkonfiguration
| 2048 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 2304 |
| 128 | TMUs | 144 |
| 64 | ROPs | 64 |
| 48 KB (per SM) | L1-Cache | 64 KB (per SM) |
| 2 MB | L2-Cache | 4 MB |
| 16 | Shader-Cluster (SMs) | 36 |
Kompatibilität und Abmessungen
| MXM Module | Grafikkarten Bauform | MXM Module |
| 120 W | Max. Stromverbrauch | 115 W |
| No outputs | Anschlüsse der Grafikkarte | No outputs |
| None | Zusätzlicher Stromanschluss | None |
API-Unterstützung
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Shader-Model | 6.6 |
| 6.1 | CUDA | 7.5 |