NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti vs AMD Radeon R9 Nano
Was ist der Unterschied zwischen NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti und AMD Radeon R9 Nano. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Benchmarks
| 6822 | 3DMark Time Spy | 4801 |
| 3181 | 3DMark Time Spy Extreme | 2282 |
| 16681 | 3DMark Fire Strike | 12494 |
| 9015 | 3DMark Fire Strike Extreme | 6884 |
| 4778 | 3DMark Fire Strike Ultra | 3726 |
| 44509 | 3DMark Wild Life | 32764 |
| 13281 | 3DMark Wild Life Extreme | 10520 |
| 37442 | 3DMark Night Raid | 30500 |
Grafikprozessor (GPU)
| GP104 | GPU-Name | Fiji |
| GP104-300-A1 | Modell-Nummer | Fiji XT CA (215-0862120) |
| Pascal | Architektur | GCN 3.0 |
| TSMC | Hersteller | TSMC |
| 16 nm | Fertigungsprozess | 28 nm |
| 7,200 million | Transistor-Anzahl | 8,900 million |
| 314 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 596 mm² |
Grafikkarte
| Nov 2nd, 2017 | Markteinführungsdatum | Aug 27th, 2015 |
| GeForce 10 | Produktfamilie | Pirate Islands (R9 300) |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| 399 USD | Launch-Preis | 649 USD |
| GeForce 900 | Vorgänger | Volcanic Islands |
| PCIe 3.0 x16 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
| 8 GB | Max. Speichergröße | 4 GB |
| GDDR5 | Grafikspeicher-Typ | HBM |
| 256 bit | Speicherschnittstelle | 4096 bit |
| 256.3 GB/s | Speicherbandbreite | 512.0 GB/s |
Leistung
| 107.7 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 64.00 GPixel/s |
| 255.8 GTexel/s | Textur-Füllrate | 256.0 GTexel/s |
| 127.9 GFLOPS (1:64) | FP16-Berechnung | 8.192 TFLOPS (1:1) |
| 8.186 TFLOPS | FP32-Berechnung | 8.192 TFLOPS |
| 255.8 GFLOPS (1:32) | FP64-Berechnung | 512.0 GFLOPS (1:16) |
Taktraten
| 2002 MHz 8 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 500 MHz 1000 Mbps effective |
Renderkonfiguration
| 2432 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 4096 |
| 152 | TMUs | 256 |
| 64 | ROPs | 64 |
| 48 KB (per SM) | L1-Cache | 16 KB (per CU) |
| 2 MB | L2-Cache | 2 MB |
Kompatibilität und Abmessungen
| Dual-slot | Grafikkarten Bauform | Dual-slot |
| 267 mm 10.5 inches | Länge | 154 mm 6.1 inches |
| 112 mm 4.4 inches | Breite | 112 mm 4.4 inches |
| 40 mm 1.6 inches | Höhe | 40 mm 1.6 inches |
| 180 W | Max. Stromverbrauch | 175 W |
| 450 W | Netzteil (Empfehlung) | 450 W |
| 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort | Anschlüsse der Grafikkarte | 1x HDMI 3x DisplayPort |
| 1x 8-pin | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 8-pin |
| PG411 | Boardnummer | C882-37 |
API-Unterstützung
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Shader-Model | 6.3 |