NVIDIA GeForce GTX 1080 vs NVIDIA Quadro P5000
Was ist der Unterschied zwischen NVIDIA GeForce GTX 1080 und NVIDIA Quadro P5000. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Benchmarks
| 7260 | 3DMark Time Spy | 5685 |
| 3438 | 3DMark Time Spy Extreme | 2622 |
| 17781 | 3DMark Fire Strike | 12842 |
| 10130 | 3DMark Fire Strike Extreme | 8061 |
| 5452 | 3DMark Fire Strike Ultra | 4590 |
| 48706 | 3DMark Wild Life | 40127 |
| 14937 | 3DMark Wild Life Extreme | 11798 |
| 38305 | 3DMark Night Raid | 25132 |
Grafikprozessor (GPU)
| GP104 | GPU-Name | GP104 |
| GP104-400-A1 | Modell-Nummer | GP104-875-A1 |
| Pascal | Architektur | Pascal |
| TSMC | Hersteller | TSMC |
| 16 nm | Fertigungsprozess | 16 nm |
| 7,200 million | Transistor-Anzahl | 7,200 million |
| 314 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 314 mm² |
Grafikkarte
| May 27th, 2016 | Markteinführungsdatum | Oct 1st, 2016 |
| GeForce 10 | Produktfamilie | Quadro (Px000) |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| 599 USD | Launch-Preis | 2,499 USD |
| PCIe 3.0 x16 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
| 8 GB | Max. Speichergröße | 16 GB |
| GDDR5X | Grafikspeicher-Typ | GDDR5X |
| 256 bit | Speicherschnittstelle | 256 bit |
| 320.3 GB/s | Speicherbandbreite | 288.5 GB/s |
Leistung
| 110.9 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 110.9 GPixel/s |
| 277.3 GTexel/s | Textur-Füllrate | 277.3 GTexel/s |
| 138.6 GFLOPS (1:64) | FP16-Berechnung | 138.6 GFLOPS (1:64) |
| 8.873 TFLOPS | FP32-Berechnung | 8.873 TFLOPS |
| 277.3 GFLOPS (1:32) | FP64-Berechnung | 277.3 GFLOPS (1:32) |
Taktraten
| 1607 MHz | Basisfrequenz | 1607 MHz |
| 1733 MHz | Boost-Frequenz | 1733 MHz |
| 1251 MHz 10 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1127 MHz 9 Gbps effective |
Renderkonfiguration
| 2560 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 2560 |
| 160 | TMUs | 160 |
| 64 | ROPs | 64 |
| 48 KB (per SM) | L1-Cache | 48 KB (per SM) |
| 2 MB | L2-Cache | 2 MB |
| 20 | Shader-Cluster (SMs) | 20 |
Kompatibilität und Abmessungen
| Dual-slot | Grafikkarten Bauform | Dual-slot |
| 267 mm 10.5 inches | Länge | 267 mm 10.5 inches |
| 112 mm 4.4 inches | Breite | 111 mm 4.4 inches |
| 180 W | Max. Stromverbrauch | 180 W |
| 450 W | Netzteil (Empfehlung) | 450 W |
| 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort | Anschlüsse der Grafikkarte | 1x DVI 4x DisplayPort |
| 1x 8-pin | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 8-pin |
| PG413 SKU 0 | Boardnummer | PG413 SKU 500 |
API-Unterstützung
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Shader-Model | 6.4 |
| 6.1 | CUDA | 6.1 |