NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
Was ist der Unterschied zwischen NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti und NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Benchmarks
| 6349 | 3DMark Time Spy | 6762 |
| 2924 | 3DMark Time Spy Extreme | 3116 |
| 14357 | 3DMark Fire Strike | 15631 |
| 7226 | 3DMark Fire Strike Extreme | 8074 |
| 3449 | 3DMark Fire Strike Ultra | 4189 |
| 39425 | 3DMark Wild Life | 37924 |
| 12938 | 3DMark Wild Life Extreme | 12649 |
| 37116 | 3DMark Night Raid | 32438 |
Grafikprozessor (GPU)
| TU116 | GPU-Name | TU106 |
| TU116-400-A1 | Modell-Nummer | N18E-G2-A1 |
| Turing | Architektur | Turing |
| TSMC | Hersteller | TSMC |
| 12 nm | Fertigungsprozess | 12 nm |
| 6,600 million | Transistor-Anzahl | 10,800 million |
| 284 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 445 mm² |
Grafikkarte
| Feb 22nd, 2019 | Markteinführungsdatum | Jan 29th, 2019 |
| GeForce 16 | Produktfamilie | GeForce 20 Mobile |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| GeForce 10 | Vorgänger | GeForce 10 Mobile |
| PCIe 3.0 x16 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
| 6 GB | Max. Speichergröße | 8 GB |
| GDDR6 | Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| 192 bit | Speicherschnittstelle | 256 bit |
| 288.0 GB/s | Speicherbandbreite | 384.0 GB/s |
Leistung
| 84.96 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 75.84 GPixel/s |
| 169.9 GTexel/s | Textur-Füllrate | 170.6 GTexel/s |
| 10.87 TFLOPS (2:1) | FP16-Berechnung | 10.92 TFLOPS (2:1) |
| 5.437 TFLOPS | FP32-Berechnung | 5.460 TFLOPS |
| 169.9 GFLOPS (1:32) | FP64-Berechnung | 170.6 GFLOPS (1:32) |
Taktraten
| 1500 MHz | Basisfrequenz | 885 MHz |
| 1770 MHz | Boost-Frequenz | 1185 MHz |
| 1500 MHz 12 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1500 MHz 12 Gbps effective |
Renderkonfiguration
| 1536 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 2304 |
| 96 | TMUs | 144 |
| 48 | ROPs | 64 |
| 64 KB (per SM) | L1-Cache | 64 KB (per SM) |
| 1536 KB | L2-Cache | 4 MB |
| 24 | Shader-Cluster (SMs) | 36 |
Kompatibilität und Abmessungen
| Dual-slot | Grafikkarten Bauform | MXM Module |
| 120 W | Max. Stromverbrauch | 90 W |
| 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | Anschlüsse der Grafikkarte | No outputs |
| 1x 8-pin | Zusätzlicher Stromanschluss | None |
| PG161 SKU 21 | Boardnummer | E4914 SKU 30 |
API-Unterstützung
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.6 | Shader-Model | 6.6 |
| 7.5 | CUDA | 7.5 |