AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 950 OEM
Was ist der Unterschied zwischen AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile und NVIDIA GeForce GTX 950 OEM. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Grafikprozessor (GPU)
| Baffin | GPU-Name | GM206 |
| Baffin XT | Modell-Nummer | GM206 950 OEM |
| GCN 4.0 | Architektur | Maxwell 2.0 |
| GlobalFoundries | Hersteller | TSMC |
| 14 nm | Fertigungsprozess | 28 nm |
| 3,000 million | Transistor-Anzahl | 2,940 million |
| 123 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 228 mm² |
Grafikkarte
| Mar 1st, 2017 | Markteinführungsdatum | 2016 |
| Radeon Pro Mobile (WX x100) | Produktfamilie | GeForce 900 |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| PCIe 3.0 x8 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
| 4 GB | Max. Speichergröße | 4 GB |
| GDDR5 | Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
| 128 bit | Speicherschnittstelle | 128 bit |
| 96.00 GB/s | Speicherbandbreite | 80.19 GB/s |
Leistung
| 19.22 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 38.50 GPixel/s |
| 76.86 GTexel/s | Textur-Füllrate | 76.99 GTexel/s |
| 2.460 TFLOPS | FP32-Berechnung | 2.464 TFLOPS |
| 153.7 GFLOPS (1:16) | FP64-Berechnung | 76.99 GFLOPS (1:32) |
Taktraten
| 1002 MHz | Basisfrequenz | 937 MHz |
| 1201 MHz | Boost-Frequenz | 1203 MHz |
| 1500 MHz 6 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1253 MHz 5 Gbps effective |
Renderkonfiguration
| 1024 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 1024 |
| 64 | TMUs | 64 |
| 16 | ROPs | 32 |
| 16 KB (per CU) | L1-Cache | 48 KB (per SMM) |
| 1024 KB | L2-Cache | 1024 KB |
Kompatibilität und Abmessungen
| MXM Module | Grafikkarten Bauform | Dual-slot |
| 50 W | Max. Stromverbrauch | unknown |
| No outputs | Anschlüsse der Grafikkarte | No outputs |
| None | Zusätzlicher Stromanschluss | None |
API-Unterstützung
| 12 (12_0) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.1 |
| 6.4 | Shader-Model | 6.4 |