AMD Radeon Pro W5500 vs NVIDIA Quadro P4000
Was ist der Unterschied zwischen AMD Radeon Pro W5500 und NVIDIA Quadro P4000. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Benchmarks
| 5165 | 3DMark Time Spy | 5161 |
| 2420 | 3DMark Time Spy Extreme | 2443 |
| 12833 | 3DMark Fire Strike | 13428 |
| 6550 | 3DMark Fire Strike Extreme | 7021 |
| 3548 | 3DMark Fire Strike Ultra | 3652 |
| 30653 | 3DMark Wild Life | 33088 |
| 38639 | 3DMark Night Raid | 34115 |
Grafikprozessor (GPU)
| Navi 14 | GPU-Name | GP104 |
| Navi 14 PRO XL | Modell-Nummer | GP104-850-A1 |
| RDNA 1.0 | Architektur | Pascal |
| TSMC | Hersteller | TSMC |
| 7 nm | Fertigungsprozess | 16 nm |
| 6,400 million | Transistor-Anzahl | 7,200 million |
| 158 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 314 mm² |
Grafikkarte
| Feb 10th, 2020 | Markteinführungsdatum | Feb 6th, 2017 |
| Radeon Pro (Navi Series) | Produktfamilie | Quadro (Px000) |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| 399 USD | Launch-Preis | 815 USD |
| PCIe 4.0 x8 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
| 8 GB | Max. Speichergröße | 8 GB |
| GDDR6 | Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
| 128 bit | Speicherschnittstelle | 256 bit |
| 224.0 GB/s | Speicherbandbreite | 243.3 GB/s |
Leistung
| 59.36 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 94.72 GPixel/s |
| 163.2 GTexel/s | Textur-Füllrate | 165.8 GTexel/s |
| 10.45 TFLOPS (2:1) | FP16-Berechnung | 82.88 GFLOPS (1:64) |
| 5.224 TFLOPS | FP32-Berechnung | 5.304 TFLOPS |
| 326.5 GFLOPS (1:16) | FP64-Berechnung | 165.8 GFLOPS (1:32) |
Taktraten
| 1744 MHz | Basisfrequenz | 1202 MHz |
| 1855 MHz | Boost-Frequenz | 1480 MHz |
| 1750 MHz 14 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1901 MHz 7.6 Gbps effective |
Renderkonfiguration
| 1408 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 1792 |
| 88 | TMUs | 112 |
| 32 | ROPs | 64 |
| 2 MB | L2-Cache | 2 MB |
Kompatibilität und Abmessungen
| Single-slot | Grafikkarten Bauform | Single-slot |
| 241 mm 9.5 inches | Länge | 241 mm 9.5 inches |
| 111 mm 4.4 inches | Breite | 111 mm 4.4 inches |
| 125 W | Max. Stromverbrauch | 105 W |
| 300 W | Netzteil (Empfehlung) | 300 W |
| 4x DisplayPort | Anschlüsse der Grafikkarte | 4x DisplayPort |
| 1x 6-pin | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 6-pin |
| D325-87 | Boardnummer | PG410 SKU 501 |
API-Unterstützung
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.5 | Shader-Model | 6.4 |