Intel UHD Graphics P750 vs AMD Radeon Pro 560
Was ist der Unterschied zwischen Intel UHD Graphics P750 und AMD Radeon Pro 560. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Benchmarks
| 1906 | PassMark G3D | 3475 |
| 657 | PassMark G2D | 724 |
Grafikprozessor (GPU)
| Rocket Lake GT1 | GPU-Name | Polaris 21 |
| Generation 12.1 | Architektur | GCN 4.0 |
| Intel | Hersteller | GlobalFoundries |
| 14 nm+++ | Fertigungsprozess | 14 nm |
| unknown | Transistor-Anzahl | 3,000 million |
| unknown | Chipgröße (reiner Die) | 123 mm² |
Grafikkarte
| 2021 | Markteinführungsdatum | Apr 18th, 2017 |
| HD Graphics-W (Rocket Lake) | Produktfamilie | Radeon Pro Mac (500 Series) |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| Ring Bus | Schnittstelle | PCIe 3.0 x8 |
Speicher
| System Shared | Max. Speichergröße | 4 GB |
| System Shared | Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
| System Shared | Speicherschnittstelle | 128 bit |
| System Dependent | Speicherbandbreite | 81.28 GB/s |
Leistung
| 28.80 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 14.51 GPixel/s |
| 57.60 GTexel/s | Textur-Füllrate | 58.05 GTexel/s |
| 921.6 GFLOPS (2:1) | FP16-Berechnung | 1.858 TFLOPS (1:1) |
| 460.8 GFLOPS | FP32-Berechnung | 1.858 TFLOPS |
| 115.2 GFLOPS (1:4) | FP64-Berechnung | 116.1 GFLOPS (1:16) |
Taktraten
| System Shared | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1270 MHz 5.1 Gbps effective |
Renderkonfiguration
| 256 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 1024 |
| 64 | TMUs | 64 |
| 32 | ROPs | 16 |
Kompatibilität und Abmessungen
| IGP | Grafikkarten Bauform | IGP |
| 15 W | Max. Stromverbrauch | 75 W |
| No outputs | Anschlüsse der Grafikkarte | No outputs |
API-Unterstützung
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Shader-Model | 6.4 |