AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile vs AMD Radeon R9 370
Was ist der Unterschied zwischen AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile und AMD Radeon R9 370. Finden Sie heraus, welche Grafikkarte die bessere Leistung hat.
Grafikprozessor (GPU)
| Baffin | GPU-Name | Trinidad |
| Baffin XT | Modell-Nummer | Trinidad PRO (215-0870020) |
| GCN 4.0 | Architektur | GCN 1.0 |
| GlobalFoundries | Hersteller | TSMC |
| 14 nm | Fertigungsprozess | 28 nm |
| 3,000 million | Transistor-Anzahl | 2,800 million |
| 123 mm² | Chipgröße (reiner Die) | 212 mm² |
Grafikkarte
| Mar 1st, 2017 | Markteinführungsdatum | May 5th, 2015 |
| Radeon Pro Mobile (WX x100) | Produktfamilie | Pirate Islands (R9 300) |
| Active | Produktionsstatus | Active |
| PCIe 3.0 x8 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Speicher
| 4 GB | Max. Speichergröße | 2 GB |
| GDDR5 | Grafikspeicher-Typ | GDDR5 |
| 128 bit | Speicherschnittstelle | 256 bit |
| 96.00 GB/s | Speicherbandbreite | 179.2 GB/s |
Leistung
| 19.22 GPixel/s | Pixel-Füllrate | 31.20 GPixel/s |
| 76.86 GTexel/s | Textur-Füllrate | 78.00 GTexel/s |
| 2.460 TFLOPS | FP32-Berechnung | 2.496 TFLOPS |
| 153.7 GFLOPS (1:16) | FP64-Berechnung | 156.0 GFLOPS (1:16) |
Taktraten
| 1002 MHz | Basisfrequenz | 925 MHz |
| 1201 MHz | Boost-Frequenz | 975 MHz |
| 1500 MHz 6 Gbps effective | Grafikspeicher Taktfrequenz | 1400 MHz 5.6 Gbps effective |
Renderkonfiguration
| 1024 | Stream-Prozessoren / CUDA-Recheneinheiten | 1280 |
| 64 | TMUs | 80 |
| 16 | ROPs | 32 |
| 16 | Shader-Cluster (CUs) | 24 |
| 16 KB (per CU) | L1-Cache | 16 KB (per CU) |
| 1024 KB | L2-Cache | 512 KB |
Kompatibilität und Abmessungen
| MXM Module | Grafikkarten Bauform | Dual-slot |
| 50 W | Max. Stromverbrauch | 110 W |
| No outputs | Anschlüsse der Grafikkarte | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| None | Zusätzlicher Stromanschluss | 1x 6-pin |
API-Unterstützung
| 12 (12_0) | DirectX | 12 (11_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Shader-Model | 5.1 |