NVIDIA GeForce RTX 2070 contre NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
Quelle est la différence entre NVIDIA GeForce RTX 2070 et NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q. Découvrez quelle carte graphique a les meilleures performances.
Processeur graphique (GPU)
| TU106 | Nom du GPU | GP104 |
| TU106-400A-A1 | Numéro de modèle | N17E-G3-A1 |
| Turing | Architecture | Pascal |
| TSMC | Fabricant | TSMC |
| 12 nm | Gravure | 16 nm |
| 10,800 million | Transistors | 7,200 million |
| 445 mm² | Taille du die | 314 mm² |
Carte graphique
| Oct 17th, 2018 | Date de lancement | Jun 27th, 2017 |
| GeForce 20 | Famille | GeForce 10 Mobile |
| Active | État de la production | Active |
| GeForce 10 | Prédécesseur | GeForce 900M |
| PCIe 3.0 x16 | Interface du bus | PCIe 3.0 x16 |
Mémoire
| 8 GB | Taille de la mémoire | 8 GB |
| GDDR6 | Type de la mémoire | GDDR5X |
| 256 bit | Bus mémoire | 256 bit |
| 448.0 GB/s | Bande passante | 320.3 GB/s |
Performance
| 103.7 GPixel/s | Taux de remplissage pixel | 93.95 GPixel/s |
| 233.3 GTexel/s | Taux de remplissage texture | 234.9 GTexel/s |
| 14.93 TFLOPS (2:1) | Performance FP16 (moitié) | 117.4 GFLOPS (1:64) |
| 7.465 TFLOPS | Performance FP32 (simple) | 7.516 TFLOPS |
| 233.3 GFLOPS (1:32) | Performance FP64 (double) | 234.9 GFLOPS (1:32) |
Fréquences
| 1410 MHz | Fréquence de base | 1290 MHz |
| 1620 MHz | Fréquence Boost | 1468 MHz |
| 1750 MHz 14 Gbps effective | Fréquence de la mémoire | 1251 MHz 10 Gbps effective |
Configuration de rendu
| 2304 | Processeurs de flux / Cœurs CUDA | 2560 |
| 144 | TMUs | 160 |
| 64 | ROPs | 64 |
| 64 KB (per SM) | Cache L1 | 48 KB (per SM) |
| 4 MB | Cache L2 | 2 MB |
| 36 | Clusters SM | 20 |
Compatibilité et dimensions
| Dual-slot | Format | MXM Module |
| 175 W | Consommation typique de la carte | 150 W |
| 1x DVI 1x HDMI 2x DisplayPort 1x USB Type-C | Connecteurs d’affichage standard | No outputs |
| 1x 8-pin | Connecteur d'alimentation additionnel | None |
| PG160 SKU 52 | Numéro du conseil | E2915 SKU 10 |
Support de API
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.6 | Shader | 6.4 |
| 7.5 | CUDA | 6.1 |