NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB contre NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Quelle est la différence entre NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB et NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB. Découvrez quelle carte graphique a les meilleures performances.
Processeur graphique (GPU)
| GP100 | Nom du GPU | GP100 |
| Pascal | Architecture | Pascal |
| TSMC | Fabricant | TSMC |
| 16 nm | Gravure | 16 nm |
| 15,300 million | Transistors | 15,300 million |
| 610 mm² | Taille du die | 610 mm² |
Carte graphique
| Jun 20th, 2016 | Date de lancement | Jun 20th, 2016 |
| Tesla (Pxx) | Famille | Tesla (Pxx) |
| Active | État de la production | Active |
| 4,599 USD | Prix de lancement | 5,699 USD |
| PCIe 3.0 x16 | Interface du bus | PCIe 3.0 x16 |
Mémoire
| 12 GB | Taille de la mémoire | 16 GB |
| HBM2 | Type de la mémoire | HBM2 |
| 3072 bit | Bus mémoire | 4096 bit |
| 549.1 GB/s | Bande passante | 732.2 GB/s |
Performance
| 127.6 GPixel/s | Taux de remplissage pixel | 127.6 GPixel/s |
| 297.7 GTexel/s | Taux de remplissage texture | 297.7 GTexel/s |
| 19.05 TFLOPS (2:1) | Performance FP16 (moitié) | 19.05 TFLOPS (2:1) |
| 9.526 TFLOPS | Performance FP32 (simple) | 9.526 TFLOPS |
| 4.763 TFLOPS (1:2) | Performance FP64 (double) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
Fréquences
| 1190 MHz | Fréquence de base | 1190 MHz |
| 1329 MHz | Fréquence Boost | 1329 MHz |
| 715 MHz 1430 Mbps effective | Fréquence de la mémoire | 715 MHz 1430 Mbps effective |
Configuration de rendu
| 3584 | Processeurs de flux / Cœurs CUDA | 3584 |
| 224 | TMUs | 224 |
| 96 | ROPs | 96 |
| 24 KB (per SM) | Cache L1 | 24 KB (per SM) |
| 3 MB | Cache L2 | 4 MB |
| 56 | Clusters SM | 56 |
Compatibilité et dimensions
| Dual-slot | Format | Dual-slot |
| 267 mm 10.5 inches | Longueur | 267 mm 10.5 inches |
| 250 W | Consommation typique de la carte | 250 W |
| 600 W | Bloc d’alimentation recommandé | 600 W |
| No outputs | Connecteurs d’affichage standard | No outputs |
| 1x 8-pin | Connecteur d'alimentation additionnel | 1x 8-pin |
Support de API
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Shader | 6.4 |
| 6.0 | CUDA | 6.0 |