Сравнение NVIDIA Quadro P2000 Mobile и NVIDIA Quadro T1200 Mobile
В чем разница между NVIDIA Quadro P2000 Mobile и NVIDIA Quadro T1200 Mobile. Узнайте, какая видеокарта имеет лучшую производительность.
Графический процессор (GPU)
| GP106 | Кодовое название графического процессора | TU117 |
| Pascal | Архитектура | Turing |
| TSMC | Производитель | TSMC |
| 16 nm | Технологический процесс | 12 nm |
| 4,400 million | Число транзисторов | 4,700 million |
| 200 mm² | Площадь кристалла | 200 mm² |
Видеокарта
| Feb 15th, 2019 | Дата выхода | Apr 12th, 2021 |
| Quadro Mobile (Px000) | Семейство | Quadro Mobile (Tx000) |
| Active | Производство | Active |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс шины данных | PCIe 3.0 x16 |
Память
| 3.75 GB | Макс. объем памяти | 4 GB |
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 128 bit | Разрядность шины памяти | 128 bit |
| 96.13 GB/s | Пропускная способность памяти | 160.0 GB/s |
Производительность
| 41.31 GPixel/s | Пиксельная скорость заполнения | 45.60 GPixel/s |
| 92.95 GTexel/s | Текстурная скорость заполнения | 91.20 GTexel/s |
| 46.48 GFLOPS (1:64) | Производительность FP16 | 5.837 TFLOPS (2:1) |
| 2.974 TFLOPS | Производительность FP32 | 2.918 TFLOPS |
| 92.95 GFLOPS (1:32) | Производительность FP64 | 91.20 GFLOPS (1:32) |
Частоты
| 1291 MHz | Штатная частота работы видеочипа | 855 MHz |
| 1291 MHz | Турбочастота | 1425 MHz |
| 1502 MHz 6 Gbps effective | Частота работы памяти | 1250 MHz 10 Gbps effective |
Конфигурация рендера
| 1152 | Потоковые процессоры / Ядра CUDA | 1024 |
| 72 | Текстурные блоки | 64 |
| 32 | Блоки растеризации | 32 |
| 48 KB (per SM) | Кэш L1 | 64 KB (per SM) |
| 1280 KB | Кэш L2 | 1024 KB |
| 9 | Потоковые мультипроцессоры | 16 |
Совместимость и размеры
| MXM Module | Совместимый слот | IGP |
| 75 W | Энергопотребление (TDP) | 18 W |
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| None | Дополнительный разъем питания | None |
Поддержка API
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 6.1 | CUDA | 7.5 |