Сравнение AMD Radeon RX 470 Mobile и NVIDIA Quadro P4000 Max-Q
В чем разница между AMD Radeon RX 470 Mobile и NVIDIA Quadro P4000 Max-Q. Узнайте, какая видеокарта имеет лучшую производительность.
Графический процессор (GPU)
| Ellesmere | Кодовое название графического процессора | GP104 |
| Ellesmere PRO | Вариант GPU | N17E-Q3-A1 |
| GCN 4.0 | Архитектура | Pascal |
| GlobalFoundries | Производитель | TSMC |
| 14 nm | Технологический процесс | 16 nm |
| 5,700 million | Число транзисторов | 7,200 million |
| 232 mm² | Площадь кристалла | 314 mm² |
Видеокарта
| Aug 4th, 2016 | Дата выхода | Jan 11th, 2017 |
| Mobility Radeon (RX M400) | Семейство | Quadro Mobile (Px000) |
| Active | Производство | Active |
| MXM-B (3.0) | Интерфейс шины данных | MXM-B (3.0) |
Память
| 8 GB | Макс. объем памяти | 8 GB |
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 256 bit | Разрядность шины памяти | 256 bit |
| 224.0 GB/s | Пропускная способность памяти | 192.3 GB/s |
Производительность
| 34.37 GPixel/s | Пиксельная скорость заполнения | 78.59 GPixel/s |
| 137.5 GTexel/s | Текстурная скорость заполнения | 137.5 GTexel/s |
| 4.399 TFLOPS (1:1) | Производительность FP16 | 68.77 GFLOPS (1:64) |
| 4.399 TFLOPS | Производительность FP32 | 4.401 TFLOPS |
| 274.9 GFLOPS (1:16) | Производительность FP64 | 137.5 GFLOPS (1:32) |
Частоты
| 926 MHz | Штатная частота работы видеочипа | 1114 MHz |
| 1074 MHz | Турбочастота | 1228 MHz |
| 1750 MHz 7 Gbps effective | Частота работы памяти | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Конфигурация рендера
| 2048 | Потоковые процессоры / Ядра CUDA | 1792 |
| 128 | Текстурные блоки | 112 |
| 32 | Блоки растеризации | 64 |
| 16 KB (per CU) | Кэш L1 | 48 KB (per SM) |
| 2 MB | Кэш L2 | 2 MB |
Совместимость и размеры
| MXM Module | Совместимый слот | MXM Module |
| 85 W | Энергопотребление (TDP) | 100 W |
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| None | Дополнительный разъем питания | None |
Поддержка API
| 12 (12_0) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |