Сравнение AMD Radeon Pro Vega 64X и NVIDIA Tesla P10
В чем разница между AMD Radeon Pro Vega 64X и NVIDIA Tesla P10. Узнайте, какая видеокарта имеет лучшую производительность.
Тесты в бенчмарках
| 14630 | PassMark G3D | 7225 |
| 948 | PassMark G2D | 572 |
Графический процессор (GPU)
| Vega 10 | Кодовое название графического процессора | GP102 |
| GCN 5.0 | Архитектура | Pascal |
| GlobalFoundries | Производитель | TSMC |
| 14 nm | Технологический процесс | 16 nm |
| 12,500 million | Число транзисторов | 11,800 million |
| 495 mm² | Площадь кристалла | 471 mm² |
Видеокарта
| Mar 19th, 2019 | Дата выхода | Sep 13th, 2016 |
| Radeon Pro Mac (Vega Series) | Семейство | Tesla (Pxx) |
| Active | Производство | Active |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс шины данных | PCIe 3.0 x16 |
Память
| 16 GB | Макс. объем памяти | 24 GB |
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5X |
| 2048 bit | Разрядность шины памяти | 384 bit |
| 512.0 GB/s | Пропускная способность памяти | 694.3 GB/s |
Производительность
| 93.95 GPixel/s | Пиксельная скорость заполнения | 143.3 GPixel/s |
| 375.8 GTexel/s | Текстурная скорость заполнения | 358.3 GTexel/s |
| 24.05 TFLOPS (2:1) | Производительность FP16 | 179.2 GFLOPS (1:64) |
| 12.03 TFLOPS | Производительность FP32 | 11.47 TFLOPS |
| 751.6 GFLOPS (1:16) | Производительность FP64 | 358.3 GFLOPS (1:32) |
Частоты
| 1250 MHz | Штатная частота работы видеочипа | 1025 MHz |
| 1468 MHz | Турбочастота | 1493 MHz |
| 1000 MHz 2 Gbps effective | Частота работы памяти | 1808 MHz 14.5 Gbps effective |
Конфигурация рендера
| 4096 | Потоковые процессоры / Ядра CUDA | 3840 |
| 256 | Текстурные блоки | 240 |
| 64 | Блоки растеризации | 96 |
| 16 KB (per CU) | Кэш L1 | 48 KB (per SM) |
| 4 MB | Кэш L2 | 3 MB |
Совместимость и размеры
| IGP | Совместимый слот | Single-slot |
| 250 W | Энергопотребление (TDP) | 250 W |
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| None | Дополнительный разъем питания | 1x 8-pin |
Поддержка API
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |