Сравнение AMD Radeon RX 550 и AMD Radeon RX 550X
В чем разница между AMD Radeon RX 550 и AMD Radeon RX 550X. Узнайте, какая видеокарта имеет лучшую производительность.
Тесты в бенчмарках
| 2760 | PassMark G3D | 2204 |
| 489 | PassMark G2D | 489 |
Графический процессор (GPU)
| Lexa | Кодовое название графического процессора | Lexa |
| Lexa PRO (215-0904018) | Вариант GPU | Lexa PRO (215-0904018) |
| GCN 4.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| GlobalFoundries | Производитель | GlobalFoundries |
| 14 nm | Технологический процесс | 14 nm |
| 2,200 million | Число транзисторов | 2,200 million |
| 103 mm² | Площадь кристалла | 103 mm² |
Видеокарта
| Apr 20th, 2017 | Дата выхода | Dec 16th, 2018 |
| Polaris (RX 500) | Семейство | Polaris (RX 500X) |
| Active | Производство | Active |
| Arctic Islands | Предшественник | Polaris |
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс шины данных | PCIe 3.0 x8 |
Память
| 2 GB | Макс. объем памяти | 4 GB |
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 128 bit | Разрядность шины памяти | 128 bit |
| 112.0 GB/s | Пропускная способность памяти | 96.00 GB/s |
Производительность
| 18.93 GPixel/s | Пиксельная скорость заполнения | 18.93 GPixel/s |
| 37.86 GTexel/s | Текстурная скорость заполнения | 37.86 GTexel/s |
| 1,211 GFLOPS (1:1) | Производительность FP16 | 1,211 GFLOPS (1:1) |
| 1,211 GFLOPS | Производительность FP32 | 1,211 GFLOPS |
| 75.71 GFLOPS (1:16) | Производительность FP64 | 75.71 GFLOPS (1:16) |
Частоты
| 1100 MHz | Штатная частота работы видеочипа | 1100 MHz |
| 1183 MHz | Турбочастота | 1183 MHz |
| 1750 MHz 7 Gbps effective | Частота работы памяти | 1500 MHz 6 Gbps effective |
Конфигурация рендера
| 512 | Потоковые процессоры / Ядра CUDA | 512 |
| 32 | Текстурные блоки | 32 |
| 16 | Блоки растеризации | 16 |
| 8 | Вычислительные блоки | 8 |
| 16 KB (per CU) | Кэш L1 | 16 KB (per CU) |
| 512 KB | Кэш L2 | 512 KB |
Совместимость и размеры
| Dual-slot | Совместимый слот | Dual-slot |
| 145 mm 5.7 inches | Длина | 145 mm 5.7 inches |
| 50 W | Энергопотребление (TDP) | 50 W |
| 250 W | Рекомендуемый блок питания | 250 W |
| 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | Видеоразъемы | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| None | Дополнительный разъем питания | None |
| D090-01 | Номер платы | D090 |
Поддержка API
| 12 (12_0) | DirectX | 12 (12_0) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.1 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |