Сравнение AMD Radeon RX 5700 XT и NVIDIA RTX A4000
В чем разница между AMD Radeon RX 5700 XT и NVIDIA RTX A4000. Узнайте, какая видеокарта имеет лучшую производительность.
Тесты в бенчмарках
| 9099 | 3DMark Time Spy | 10885 |
| 4227 | 3DMark Time Spy Extreme | 5384 |
| 22078 | 3DMark Fire Strike | 24086 |
| 12098 | 3DMark Fire Strike Extreme | 13399 |
| 6571 | 3DMark Fire Strike Ultra | 7008 |
| 60428 | 3DMark Wild Life | 75718 |
| 18428 | 3DMark Wild Life Extreme | 22204 |
| 45869 | 3DMark Night Raid | 52977 |
Графический процессор (GPU)
| Navi 10 | Кодовое название графического процессора | GA104 |
| Navi 10 XT (215-0917210) | Вариант GPU | GA104-875-A1 |
| RDNA 1.0 | Архитектура | Ampere |
| TSMC | Производитель | Samsung |
| 7 nm | Технологический процесс | 8 nm |
| 10,300 million | Число транзисторов | 17,400 million |
| 251 mm² | Площадь кристалла | 392 mm² |
Видеокарта
| Jul 7th, 2019 | Дата выхода | Apr 12th, 2021 |
| Navi (RX 5000) | Семейство | Quadro (Ax000) |
| Active | Производство | Active |
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс шины данных | PCIe 4.0 x16 |
Память
| 8 GB | Макс. объем памяти | 16 GB |
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 256 bit | Разрядность шины памяти | 256 bit |
| 448.0 GB/s | Пропускная способность памяти | 448.0 GB/s |
Производительность
| 121.9 GPixel/s | Пиксельная скорость заполнения | 149.8 GPixel/s |
| 304.8 GTexel/s | Текстурная скорость заполнения | 299.5 GTexel/s |
| 19.51 TFLOPS (2:1) | Производительность FP16 | 19.17 TFLOPS (1:1) |
| 9.754 TFLOPS | Производительность FP32 | 19.17 TFLOPS |
| 609.6 GFLOPS (1:16) | Производительность FP64 | 599.0 GFLOPS (1:32) |
Частоты
| 1605 MHz | Штатная частота работы видеочипа | 735 MHz |
| 1905 MHz | Турбочастота | 1560 MHz |
| 1750 MHz 14 Gbps effective | Частота работы памяти | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Конфигурация рендера
| 2560 | Потоковые процессоры / Ядра CUDA | 6144 |
| 160 | Текстурные блоки | 192 |
| 64 | Блоки растеризации | 96 |
| 4 MB | Кэш L2 | 4 MB |
Совместимость и размеры
| Dual-slot | Совместимый слот | Single-slot |
| 272 mm 10.7 inches | Длина | 241 mm 9.5 inches |
| 111 mm 4.4 inches | Ширина | 112 mm 4.4 inches |
| 225 W | Энергопотребление (TDP) | 140 W |
| 550 W | Рекомендуемый блок питания | 300 W |
| 1x HDMI 3x DisplayPort | Видеоразъемы | 4x DisplayPort |
| 1x 6-pin + 1x 8-pin | Дополнительный разъем питания | 1x 6-pin |
Поддержка API
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.6 |