NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh contre NVIDIA GeForce GTX TITAN
Quelle est la différence entre NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh et NVIDIA GeForce GTX TITAN. Découvrez quelle carte graphique a les meilleures performances.
Processeur graphique (GPU)
| TU106B | Nom du GPU | GK110 |
| N18E-G1-KD-A1 | Numéro de modèle | GK110-400-A1 |
| Turing | Architecture | Kepler |
| TSMC | Fabricant | TSMC |
| 12 nm | Gravure | 28 nm |
| 10,800 million | Transistors | 7,080 million |
| 445 mm² | Taille du die | 561 mm² |
Carte graphique
| Jan 29th, 2019 | Date de lancement | Feb 19th, 2013 |
| GeForce 20 Mobile | Famille | GeForce 700 |
| Active | État de la production | End-of-life |
| GeForce 10 Mobile | Prédécesseur | GeForce 600 |
| PCIe 3.0 x16 | Interface du bus | PCIe 3.0 x16 |
Mémoire
| 6 GB | Taille de la mémoire | 6 GB |
| GDDR6 | Type de la mémoire | GDDR5 |
| 192 bit | Bus mémoire | 384 bit |
| 264.0 GB/s | Bande passante | 288.4 GB/s |
Performance
| 74.88 GPixel/s | Taux de remplissage pixel | 49.06 GPixel/s |
| 187.2 GTexel/s | Taux de remplissage texture | 196.2 GTexel/s |
| 5.990 TFLOPS | Performance FP32 (simple) | 4.709 TFLOPS |
| 187.2 GFLOPS (1:32) | Performance FP64 (double) | 1.570 TFLOPS (1:3) |
Fréquences
| 1005 MHz | Fréquence de base | 836 MHz |
| 1560 MHz | Fréquence Boost | 876 MHz |
| 1375 MHz 11 Gbps effective | Fréquence de la mémoire | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Configuration de rendu
| 1920 | Processeurs de flux / Cœurs CUDA | 2688 |
| 120 | TMUs | 224 |
| 48 | ROPs | 48 |
| 64 KB (per SM) | Cache L1 | 16 KB (per SMX) |
| 3 MB | Cache L2 | 1536 KB |
Compatibilité et dimensions
| MXM Module | Format | Dual-slot |
| 65 W | Consommation typique de la carte | 250 W |
| No outputs | Connecteurs d’affichage standard | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| None | Connecteur d'alimentation additionnel | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| E4914 SKU 31 | Numéro du conseil | P2083 SKU 10 |
Support de API
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_0) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.1 |
| 6.6 | Shader | 5.1 |
| 7.5 | CUDA | 3.5 |